T-Klubbarsmästaren 2006
Slutställning efter fem deltävlingar: Fjugesta MS, Hallsbergs MK,
MK Kopparberg, MK Ran och Degerfors RC

SENIORER
Namn Klubb FjMS HaMK MKK MKRa DeRC Summa
1 Christian Markussen Hallsbergs MK 9,0 15,0 13,0 37,0
2 Dennis Asklind Hallsbergs MK 6,0 15,0 9,0 7,0 37,0
3 Claes Åhman Hallsbergs MK 11,0 13,0 6,0 30,0
4 Thomas Rolfsson MK Ran 8,0 4,0 11,0 23,0
5 Gordon Börjesson Hallsbergs MK 9,0 6,0 3,0 18,0
6 Jonny Nestor MK Ran 15,0 1,0 16,0
7 Patrick Wretling MK Ran 15,0 15,0
8 Fredrik Eriksson Fjugesta MS 15,0 15,0
9 Andreas Mattsson Hallsbergs MK 3,0 11,0 14,0
10 Stefan Bernström MK Ran 5,0 9,0 14,0
11 Björn Gustavsson Hallsbergs MK 6,0 8,0 14,0
12 Michael Larsson Hallsbergs MK 13,0 13,0
13 Conny Johansson Fjugesta MS 13,0 13,0
14 Nicklas Ringström Fjugesta MS 13,0 13,0
15 Mattias Renbro MK Kopparberg 11,0 11,0
16 Lars Buhr Fjugesta MS 11,0 11,0
17 Tomas Ledin MK Kopparberg 9,0 9,0
18 Calle Mogren MK Ran 8,0 8,0
19 Magnus Berggren MK Kopparberg 8,0 8,0
20 Kennet Ringström Fjugesta MS 8,0 8,0
21 Johan Stål Fjugesta MS 7,0 7,0
22 Mikael Gustavsson Degerfors RC 7,0 7,0
23 Patric Jansson MK Kopparberg 7,0 7,0
24 Kristian Gustavsson MK Ran 3,0 4,0 7,0
25 Per Karlsson Hallsbergs MK 7,0 7,0
26 Stefan Johansson Teknis MC 5,0 2,0 7,0
27 Magnus Winberg Fjugesta MS 6,0 6,0
29 Simon Carlsson Östernärkes RMC 4,0 2,0 6,0
30 Mats Myrberg SMK Örebro 5,0 5,0
31 Magnus Carlsson MK Kopparberg 5,0 5,0
32 Niklas Bastås SMK Örebro 5,0 5,0
33 Torbjörn Henriksson MK Kopparberg 4,0 4,0
34 Håkan Lundmark Fjugesta MS 4,0 4,0
35 Micke Karlsson Hallsbergs MK 1,0 3,0 4,0
36 Niklas Ledin MK Kopparberg 3,0 3,0
37 Björn Olsson-Höök Degerfors RC 2,0 2,0
38 Tobias Löfgren MK Kopparberg 2,0 2,0
39 Hasse Bernström MK Ran 2,0 2,0
40 Mauno Näätänen Hällefors MK 1,0 1,0
41 Peter Larsson Hallsbergs MK 1,0 1,0
42 Anders Larsson Teknis MC 1,0 1,0
DAMER
Namn Klubb HaMK MKK MKRa DeRC Summa
1 Evy Nestor MK Ran 9,0 15,0 15,0 39,0
2 Maria Johansson Teknis MC 15,0 13,0 28,0
3 Birgitta Ekström Östernärkes RMC 4,0 13,0 8,0 25,0
4 Lotta Hillner Åkerstrand Östernärkes RMC 1,0 11,0 9,0 21,0
5 Linnea Nilsson Hallsbergs MK 7,0 8,0 6,0 21,0
6 Therese Larsson Hallsbergs MK 6,0 5,0 5,0 16,0
7 Hanna Christoffersson MK Kopparberg 15,0 15,0
8 Petra Nordquist MK Kopparberg 13,0 13,0
9 Birgitta Forsberg SMK Örebro 13,0 13,0
10 Karin Nykvist MK Ran 7,0 6,0 13,0
11 Lillemor Knutsson Fjugesta MS 11,0 11,0
12 Anna-Lena Christoffersson MK Kopparberg 11,0 11,0
13 Anna Ekström Larsen Östernärkes RMC 11,0 11,0
14 Sidney S Roman Hallsbergs MK 2,0 9,0 11,0
15 Rosa Ledin MK Kopparberg 9,0 9,0
16 Linda Hagström MK Ran 8,0 8,0
17 Linda Öhrn Fjugesta MS 8,0 8,0
18 Pernilla Granath Degerfors RC 7,0 7,0
19 Therese Eriksson MK Kopparberg 7,0 7,0
20 Lisa Askling Hallsbergs MK 3,0 4,0 7,0
21 Patricia Jansson MK Kopparberg 6,0 6,0
22 Mari Ekström Thor Östernärkes RMC 5,0 5,0
23 Lena Ekström Tungfelt Östernärkes RMC 4,0 4,0
JUNIORER
Namn Klubb HaMK MKK MKRa DeRC Summa
1 Mattias Damgren Hallsbergs MK 7,0 13,0 13,0 33,0
2 Viktor Resare MK Kopparberg 15,0 15,0 30,0
3 Micael Carlsson Hallsbergs MK 13,0 15,0 28,0
4 Robert Persson Hallsbergs MK 9,0 9,0 8,0 26,0
5 Thorn Wikvist MK Ran 8,0 11,0 19,0
6 Rikard Edberger Fjugesta MS 7,0 11,0 18,0
7 Markus Karlsson Hallsbergs MK 11,0 6,0 17,0
8 Dennis Kallin MK Kopparberg

15,0

15,0
9 Johan Börjesson Hallsbergs MK 6,0 8,0 14,0
10 Christer Lundu Hällefors MK 9,0 9,0
11 Tommy Granat Degerfors RC 7,0 7,0
12 Fredrik Olsson Höök Degerfors RC 6,0 6,0
13 Kim Johansson Fjugesta MS 5,0 5,0
14 Martin Larsson Hallsbergs MK 5,0 5,0
LAGTÄVLINGEN
1 Hallsbergs MK 37,0 37,0 33,0 30,0 137,0
2 MK Ran 39,0 23,0 19,0 16,0 97,0
3 MK Kopparberg 30,0 15,0 15,0 13,0 73,0
5 Östernärkes RMC 25,0 21,0 11,0 6,0 63,0
6 Fjugesta MS 18,0 15,0 13,0 13,0 59,0
7 Teknis MC 28,0 7,0 1,0 36,0
8 Degerfors RC 7,0 7,0 7,0 6,0 27,0
9 SMK Örebro 13,0 5,0 5,0 23,0